| 擔 保 品 座 落 處 | 面 積 | 招標截止日 | 公告金額 | ||
| 高雄市新興區中山一路255號
|
地坪:48.7坪 | 未招標 | 50,000,000 |
|
|
| 建坪:276.62坪 | |||||
| 高雄市前鎮區武慶二路9號 | 地坪:38.86坪 | 未招標 | 7,700,000 | ![]() |
|
| 建坪:96.32坪 | |||||
| 高雄縣鳥松鄉鳥松路11之14號 | 地坪:24坪 |
未招標 |
4,600,000 | ||
| 建坪:35.5坪 | |||||
| 屏東市長春段460號 | 地坪:17.24坪 | 未招標 | 850,000 | ||
| 高雄縣鳥松鄉山腳路248巷16弄7號 | 地坪:51.92坪 | 未招標 | 6,600,000 |
|
|
| 建坪:36.24坪 | |||||
| 高雄縣路竹鄉竹南段 1258.1265.1266.1269.1273-1地號 | 地坪:5筆 | 未招標 | 179,000,000 |
|
|
| 建坪:1089.6坪 | |||||
| 高雄市苓雅區四維二路94之19.20號 | 地坪:60.19坪 | 未招標 | |||
| 建坪:104.13坪 | |||||
| 高雄市前金區六合二路一0七之一號二樓之「18.27」、三樓之「5.10.11.15.20.21.33.37」、四樓之「2.9.14.15.20.21.28.30」、五樓之「4.5.6.10.11.14.24.27.28.30.32.35.37」、六樓之「2.9.10.11.13.14.15.18.22.27.30.34.35.36.38」、七樓之「3.20.21」、八樓之「4.6.29.30.33.35.37」 | 五十六件 | 未招標 | 18,923,000 |
|
更新日期:97.07.29